Financial Flows
Review key entities, flow links, and transactions in one place.
Start with the highest-value links.
Select one entity to inspect inbound and outbound activity.
Use dated transactions and EFTA records to verify details.
Deutsche Bank Flows
Use filters to review entities, links, and source transactions.
| Date | Amount | From | To | Reference | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2017 | $46.3M | Plan D LLC | BANK OF AMERICA, N.A. | - | EFTA01296638 |
| Apr 2017 | $30.5M | Plan D LLC | INTERNAL TRANSFER | Cash Mgmt Transfer Debit | EFTA01286781 |
| May 2018 | $23.3M | WE LLC | BANK OF AMERICA, N.A, TX AC | - | EFTA01287602 |
| May 2018 | $23.3M | WE LLC | BANK OF AMERICA, N.A. | - | EFTA01287602 |
| Feb 2017 | $20.0M | Unknown | INTERNAL TRANSFER | Cash Mgmt Transfer Debit | EFTA01286671 |
| Feb 2017 | $20.0M | Unknown | INTERNAL TRANSFER | Cash Mgmt Transfer Debit | EFTA01286671 |
| Dec 2019 | $13.0M | SOUTHERN TRUST COMPANY, INC. | SOUTHERN TRUST COMPANY, INC. | FOR TRANSFER TO FOR TRANSFER T' | - |
| Oct 2017 | $13.0M | THE HAZE TRUST | INTERNAL TRANSFER | Cash Mgmt Transfer Debit | EFTA01287132 |
| Oct 2014 | $13.0M | BLACK FAMILY PARTNERS. L.P.CO | Unknown | - | EFTA01285161 |
| Oct 2014 | $13.0M | BLACK FAMILY PARTNERS, L.P. | Unknown | - | EFTA01285161 |
| Apr 2017 | $8.0M | Unknown | Plan D LLC | - | EFTA01286781 |
| Apr 2017 | $8.0M | Unknown | Plan D LLC | - | EFTA01286781 |
| Jul 2019 | $7.1M | GRATITUDE AMERICA, LTD | GRATITUDE AMERICA, LTD | IMAD Credit Advice | - |
| Oct 2013 | $6.0M | SOUTHERN TRUST COMPA | Unknown | - | EFTA01284214 |
| Oct 2013 | $6.0M | SOUTHERN TRUST COMPANY, INC. | Unknown | - | EFTA01284214 |
| May 2017 | $5.6M | Jeffrey Epstein | WELLS FARGO BANK. NA NC | - | EFTA01299344 |
| May 2017 | $5.6M | Jeffrey Epstein | WELLS FARGO BANK, NA | - | EFTA01299344 |
| Nov 2019 | $5.6M | DARREN K. INDYKE PLLC | DARREN K. INDYKE PLLC | LESS CHARGES: USD 15.00 | - |
| Nov 2019 | $4.7M | Unknown | Unknown | IMAD 20191120 C1B76E1C 003711 Credit Advice NONE | - |
| Jun 2015 | $3.0M | Unknown | CMIl.‘NK C 40611172 MORGAN STAN | - | EFTA01285599 |
Curated flow narratives
These are compact explanatory models, not the full transaction universe. They help readers hold the core structure in working memory while they read dossiers and longform articles.
Apollo Money Pipeline
How $158M+ flowed from three billionaires to a convicted sex offender
Gratitude America Grant Pipeline
How $10M from BV70/Leon Black was disbursed through a USVI nonprofit
Southern Trust Company Balance Trajectory
MMDA and checking account balances, 2013-2019
Wexner Trust Architecture
A masterclass in using trusts to obscure beneficial ownership
High-signal findings behind Apollo Money Pipeline
Model diagrams are only useful when they stay attached to specific records and dates. These anchors keep the abstraction accountable.